| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir |
---|
Conseil municipal | 11 | 11 | 0 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|
M. Gérard BELLIN | 139 | 59,91 | 74,73 | Oui |
M. Paul NEME | 137 | 59,05 | 73,65 | Oui |
M. Christian ROUDAIRE | 126 | 54,31 | 67,74 | Oui |
M. André PIGEON | 120 | 51,72 | 64,51 | Oui |
Mme Claude COLLANGE | 113 | 48,70 | 60,75 | Oui |
M. Jean-Luc ISACCO | 108 | 46,55 | 58,06 | Oui |
M. Daniel MOURTON | 108 | 46,55 | 58,06 | Oui |
M. Pierre BERTRAND | 108 | 46,55 | 58,06 | Oui |
Mme Michèle MARCHEIX | 106 | 45,68 | 56,98 | Oui |
M. Jean-Marc THOMAS | 95 | 40,94 | 51,07 | Oui |
M. Eric ROFFET | 94 | 40,51 | 50,53 | Oui |
Mme Fabienne TAYTARD | 87 | 37,50 | 46,77 | Non |
M. Guillaume CALMET | 76 | 32,75 | 40,86 | Non |
M. Bernard BOISSIER | 71 | 30,60 | 38,17 | Non |
Mme Françoise MOURDON | 71 | 30,60 | 38,17 | Non |
M. Gérard LARDY | 70 | 30,17 | 37,63 | Non |
M. Sébastien MAZERON | 66 | 28,44 | 35,48 | Non |
M. Robert RAFFAULT | 65 | 28,01 | 34,94 | Non |
M. Stéphane GERARD | 56 | 24,13 | 30,10 | Non |
Mme Caroline HOFMAN | 52 | 22,41 | 27,95 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 232 | | |
Abstentions | 40 | 17,24 | |
Votants | 192 | 82,76 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 6 | 2,59 | 3,13 |
Exprimés | 186 | 80,17 | 96,88 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
Source : Ministère de l’Intérieur